- Style Quiz
- Style Advice
Colour Guides Shape Guides Body Size Guides Clothes Guides - Style Me
Women's Clothes Women's Shoes & Accessories Looks - GO
Waist (inches/cm) | UK | USA | Italy | France | Japan |
---|---|---|---|---|---|
24 / 61 | 6 | 0 | 38 | 34 | 53½ |
25 / 63 | 6/10 | 0/2 | |||
26 / 66 | 8 | 2/4 | 40 | 36 | 7 |
27 / 69 | 8/10 | 4 | |||
28 / 71 | 10 | 4/6 | 42 | 38 | 9 |
29 / 74 | 10/12 | 6 | |||
30 / 76 | 12 | 8 | 44 | 40 | 11 |
31 / 79 | 12/14 | 10 | |||
32 / 81 | 14 | 10/12 | 46 | 42 | 13 |
33 / 84 | 14/16 | 14 | |||
34 / 86 | 16 | 14/16 | 48 | 44 | 15 |
36 / 91 | 18 | 16 | |||
38 / 91 | 20 | 16/18 | |||
40 / 101 | 22 | 18 |
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements